您当前位置:樱桃整形网 > 整形价格 > 北京空军总医院光子嫩肤价格表公布,内含科室及医生信息

北京空军总医院光子嫩肤价格表公布,内含科室及医生信息

本文章由注册用户 上传提供

发布: 169 评论 纠错/删除

北京空军总医院光子嫩肤价格表公布,内含科室及医生信息

  北京空军总医院光子嫩肤价格表更新,在生活中很多人因为种种皮肤问题而感到困扰,不过现在的光子嫩肤就可以更好地解决多种皮肤问题,让皮肤可以变得更加白嫩光滑。近年来这项技术也越来越深受爱美者的认可,如今在北京空军总医院也能够为大家进行光子嫩肤的操作,在价格方面比较公道合理不会出现乱收费的现象,下面就给大家详细的列举出北京空军总医院光子嫩肤价格详情以及科室的相关信息。

北京空军总医院光子嫩肤价格表公布,内含科室及医生信息

  1、北京空军总医院光子嫩肤价格

  北京空军总医院进行光子嫩肤的价格大概是3000元到7000元左右,进行激光祛斑的价格大约是1000元到6000元左右,进行点阵激光美容的价格大约是4000元到7000元左右,进行红蓝光调节的价格大约是1000元到3000元左右,进行果酸换肤的价格大约是1500元到3000元左右,不同皮肤美容项目的价格是不相同的,另外具体的价格也会与自身的皮肤状况有关。

  2、北京空军总医院皮肤科介绍

  北京空军总医院皮肤科创建于80年代初,是医院的重点学科,拥有着一批高学历的医疗队伍,大部分医生都在各类皮肤医疗和皮肤美容等方面有着独特的见解,近年来科室的门诊量也不断的突破,开展了各种新业务和新技术,能够将现代化的技术与皮肤病防治相结合,来为每一个人解决各种不良的皮肤疾病。

北京空军总医院光子嫩肤价格表公布,内含科室及医生信息

  3、北京空军总医院皮肤科医生介绍

  沙爽医生是皮肤科的主治医师,从事光电与注射类项目有很多年,在面部年轻化以及皮肤疾病美容等方面都有着丰富的工作经验,对各种主流的激光美容设备都有着熟练的掌握,还能够熟练才用光子嫩肤仪器来改良每一个人的多种皮肤问题。

  王彦晰医生一直都在皮肤激光美容和面部年轻化调节等方面具有熟练的操作技巧,从业多年精通光子嫩肤、热玛吉等各种设备的操作,可以更好地解决每一个人的面部老化,各种色斑等不良问题,一直以来都在面部美容方面有着独特的理念。

  徐巧瑜医生可以顺利进行各类不同的皮肤疾病调节以及皮肤美容等相关的项目,擅长采用各种激光仪器设备来解决每一个人的损容性皮肤疾病问题,可针对色斑、太田痣、鲜红斑痣等各种不良的皮肤来进行个性化的激光美容操作。

北京空军总医院光子嫩肤价格表公布,内含科室及医生信息

  4、北京空军总医院皮肤科特色项目

  光子嫩肤:是利用光子嫩肤仪器发出的强脉冲光能量深入到皮肤的深层次组织,能够更好的分解色斑、凝固红血丝,将其进行去除,就可以使皮肤变得更加白净,同时还能够刺激皮肤内的胶原细胞重组增生,令肤质得到更好的改良,让皮肤变得更加白嫩光滑。

北京空军总医院光子嫩肤价格表公布,内含科室及医生信息

  激光祛斑:是采用激光仪器设备作用于色斑的部位,就可以将色素组织颗粒分解,由人体代谢细胞吸收,随着人体的代谢功能就可以排出体外,这样就可以达到祛斑的作用进行激光祛斑,需要做几次的调节就能够使斑点去除的更加干净。

北京空军总医院光子嫩肤价格表公布,内含科室及医生信息

  5、北京地区皮肤美容项目价格参考

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 6413 2950 4681 4663 ↑0%
E光嫩肤 7041 2436 4738 4672 ↓-1%
彩光嫩肤 9123 1505 5314 5698 ↑7%
光子嫩肤 10116 1573 5844 6069 ↑3%
果酸嫩肤 9837 1913 5875 5383 ↓-8%
激光嫩肤 9269 1685 5477 4982 ↓-9%
射频紧肤 13329 3325 8327 9078 ↑9%
水氧活肤 6441 1571 4006 4405 ↑9%
微针嫩肤 5602 1480 3541 3414 ↓-3%
无针水光 5048 720 2884 2857 ↑0%
无针水光针 5200 820 3010 3055 ↑1%
E光美白 7650 2629 5139 5789 ↑12%
白瓷娃娃 4547 1923 3235 3161 ↓-2%
光子美白 5775 1619 3697 3591 ↓-2%
果酸美白 5183 1680 3431 3429 ↑0%
黑脸娃娃美白 7222 1485 4353 4772 ↑9%
红蓝光美肤 10331 3787 7059 6053 ↓-14%
激光美白 9899 2924 6411 6033 ↓-5%
镭射净肤 9097 2542 5819 5347 ↓-8%
面部疤痕修复 5430 483 2956 3131 ↑5%
剖腹产疤痕修复 10009 782 5395 5126 ↓-4%
烧伤疤痕修复 16258 430 8344 8736 ↑4%
手术疤痕修复 17315 496 8905 8725 ↓-2%
烫伤疤痕修复 16334 473 8403 7752 ↓-7%
眼睑疤痕修复 12708 979 6843 7027 ↑2%
注射去疤 6380 1756 4068 3908 ↓-3%
彩光祛斑 8302 2550 5426 5647 ↑4%
光子祛斑 8774 2634 5704 6176 ↑8%
化学剥脱祛斑 5258 428 2843 2895 ↑1%
激光祛斑 10783 1652 6217 6154 ↓-1%
去老年斑 10724 1934 6329 5835 ↓-7%
射频祛斑 12026 1438 6732 6958 ↑3%
E光祛痘 9506 2488 5997 5385 ↓-10%
光子祛痘 8140 1779 4959 4464 ↓-9%
红蓝光祛痘 8237 1757 4997 5199 ↑4%
激光祛痘 9952 1529 5740 5378 ↓-6%
像素激光 9019 1399 5209 5533 ↑6%
针清祛痘 6523 444 3483 3757 ↑7%
E光去痘印 8954 2980 5967 5581 ↓-6%
光子去痘印 8217 2687 5452 4850 ↓-11%
果酸焕肤祛痘印 9188 2510 5849 5992 ↑2%
黑脸娃娃去痘印 6176 1826 4001 4001 ↑0%
激光去痘印 9575 1845 5710 5518 ↓-3%
脉冲光去痘印 9051 2923 5987 5821 ↓-2%
E光点痣 2060 157 1108 1013 ↓-8%
光子点痣 2154 198 1176 1121 ↓-4%
化学剥脱点痣 3292 110 1701 1531 ↓-9%
激光点痣 3583 163 1873 1714 ↓-8%
冷冻去痣 5558 110 2834 2735 ↓-3%
激光去青春痘 6453 449 3451 3480 ↑0%
玻尿酸去痘疤 5909 998 3453 3323 ↓-3%
果酸换肤袪痘疤 10694 461 5577 5559 ↑0%
激光去痘疤 11422 428 5925 5782 ↓-2%
胶原蛋白填充去痘疤 9166 989 5077 4868 ↓-4%
冷冻调节去痘疤 10892 459 5675 6051 ↑6%
切除缝合调节痘疤 11364 776 6070 5685 ↓-6%
切开填充调节痘疤 12699 1071 6885 6402 ↓-7%
去痘疤失败修复 3140 947 2043 1868 ↓-8%
射频微针去痘疤 5594 784 3189 3296 ↑3%
自体脂肪去痘疤 5098 980 3039 3076 ↑1%
玻尿酸去法令纹 8445 2976 5710 6009 ↑5%
电波拉皮去法令纹 18865 3656 11260 12669 ↑12%
光子去法令纹 9060 1815 5437 5280 ↓-2%
硅胶植入去法令纹 8946 2786 5866 6102 ↑4%
激光去法令纹 8083 2751 5417 5096 ↓-5%
胶原蛋白去法令纹 9945 2189 6067 6055 ↑0%
去法令纹失败修复 12416 4072 8244 9272 ↑12%
射频去法令纹 9806 1951 5878 6229 ↑5%
自体脂肪去法令纹 11023 1599 6311 6660 ↑5%
E光去黑痣 2150 463 1306 1409 ↑7%
剥脱去黑痣 3429 701 2065 2072 ↑0%
光子去黑痣 3206 439 1822 1786 ↓-1%
激光点黑痣 3106 453 1779 1773 ↑0%
去黑痣失败修复 5747 736 3241 2999 ↓-7%
E光去红血丝 6825 440 3632 3941 ↑8%
光子祛红血丝 6516 865 3690 3547 ↓-3%
激光祛红血丝 6180 445 3312 3176 ↓-4%
去红血丝失败修复 10201 840 5520 5470 ↑0%
剥离去狐臭 6382 1806 4094 4353 ↑6%
电离子去狐臭 4582 1459 3020 3210 ↑6%
激光去狐臭 6781 596 3688 3614 ↓-2%
冷冻去狐臭 2344 477 1410 1532 ↑8%
切除去狐臭 6252 1497 3874 3796 ↓-2%
E光去黄褐斑 8802 715 4758 5006 ↑5%
光子调节去黄褐斑 11332 2740 7036 6350 ↓-9%
化学剥脱去黄褐斑 4613 1614 3113 2907 ↓-6%
激光去黄褐斑 9756 1532 5644 5151 ↓-8%
冷冻法去黄褐斑 9169 1135 5152 5477 ↑6%
玻尿酸除颈纹 8091 2936 5513 4975 ↓-9%
电波拉皮去颈纹 18017 3566 10791 10567 ↓-2%
激光除颈纹 9471 2408 5939 5530 ↓-6%
去颈纹失败修复 13848 4685 9266 10519 ↑13%
肉毒.素去颈纹 17893 2992 10442 9865 ↓-5%
自体脂肪除颈纹 11716 1849 6782 6303 ↓-7%
玻尿酸去眉间纹 9472 2594 6033 5952 ↓-1%
激光除眉间纹 9687 2716 6201 6786 ↑9%
脉冲光去眉间纹 9980 2640 6310 6424 ↑1%
自体脂肪去眉间纹 10805 1642 6223 6114 ↓-1%
剥脱调节去雀斑 5556 2757 4156 4330 ↑4%
电离子调节去雀斑 5381 1660 3520 3395 ↓-3%
光子去雀斑 6110 1432 3771 3735 ↑0%
激光去雀斑 7268 1065 4166 3932 ↓-5%
冷冻法去雀斑 6987 1865 4426 4821 ↑8%
微晶磨削去雀斑 6030 1105 3567 3250 ↓-8%
腹壁整形去妊娠纹 22382 9630 16006 17230 ↑7%
光子去妊娠纹 18813 4107 11460 11234 ↓-1%
激光去妊娠纹 20462 4260 12361 11140 ↓-9%
射频去妊娠纹 25122 4754 14938 17017 ↑13%
微晶去妊娠纹 22312 3615 12963 13938 ↑7%
激光祛晒斑 19029 2468 10748 10881 ↑1%
E光除抬头纹 8517 3200 5858 6597 ↑12%
玻尿酸去抬头纹 9537 2970 6253 5873 ↓-6%
电波拉皮去抬头纹 16318 3682 10000 9828 ↓-1%
光子除抬头纹 8887 1713 5300 5116 ↓-3%
激光去除抬头纹 9364 2876 6120 6763 ↑10%
胶原蛋白去抬头纹 9571 2033 5802 6009 ↑3%
内窥镜除皱去抬头纹 19103 4076 11589 10620 ↓-8%
去抬头纹失败修复 23791 4796 14293 15206 ↑6%
射频去抬头纹 8244 2715 5479 5620 ↑2%
微晶磨削去抬头纹 9891 2810 6350 5886 ↓-7%
小切口除皱去抬头纹 18377 4010 11193 10322 ↓-7%
自体脂肪去抬头纹 5064 705 2884 3080 ↑6%
E光调节太田痣 8110 1227 4668 4507 ↓-3%
剥脱调节太田痣 6085 1468 3776 3822 ↑1%
光子调节太田痣 5934 1075 3504 3486 ↑0%
激光去太田痣 6003 1344 3673 4020 ↑9%
冷冻去除太田痣 5215 736 2975 3266 ↑9%
皮肤磨削治太田痣 5644 1188 3416 3332 ↓-2%
去太田痣失败修复 8498 1730 5114 4786 ↓-6%
微晶调节太田痣 7080 941 4010 4244 ↑5%
玻尿酸去眼角细纹 8641 2805 5723 5272 ↓-7%
果酸换肤去眼角细纹 6273 1184 3728 3961 ↑6%
激光去眼角细纹 8909 1272 5090 5539 ↑8%
脉冲光去眼角细纹 9342 1486 5414 4923 ↓-9%
去眼角细纹失败修复 12522 1794 7158 6682 ↓-6%
射频微针去眼角细纹 5886 757 3321 3519 ↑5%
微晶磨皮去眼角细纹 6311 808 3559 3740 ↑5%
自体脂肪去眼角细纹 6322 980 3651 3938 ↑7%
剥离法去腋臭 1773 669 1221 1286 ↑5%
激光去腋臭 5491 1201 3346 3235 ↓-3%
冷冻法去腋臭 5504 1429 3466 3207 ↓-7%
切除法去腋臭 5728 1176 3452 3474 ↑0%
微波去除腋臭 5595 435 3015 3019 ↑0%
E光去鱼尾纹 9540 2955 6247 5601 ↓-10%
玻尿酸去鱼尾纹 9217 2998 6107 5480 ↓-10%
激光除鱼尾纹 6152 1400 3776 3473 ↓-8%
胶原蛋白去鱼尾纹 5476 1118 3297 3469 ↑5%
脉冲光去鱼尾纹 5146 1499 3322 3433 ↑3%
内窥镜除皱去鱼尾纹 7640 1918 4779 5112 ↑6%
去鱼尾纹失败修复 7702 1740 4721 4321 ↓-8%
射频去鱼尾纹 4305 961 2633 2617 ↑0%
微晶磨皮去鱼尾纹 4332 1074 2703 2956 ↑9%
小切口除皱去鱼尾纹 5024 1359 3191 3000 ↓-5%
自体脂肪去鱼尾纹 6072 824 3448 3418 ↑0%
超微小气泡 4279 769 2524 2646 ↑4%
黑脸娃娃缩毛孔 3395 551 1973 2007 ↑1%
水光针 6022 1108 3565 3485 ↓-2%
微针 6345 985 3665 3902 ↑6%
电灼去纹身 5140 417 2778 2888 ↑3%
化学剥脱去纹身 5167 462 2814 2569 ↓-8%
激光洗纹身 5949 463 3206 2982 ↓-6%
皮肤磨削去纹身 5738 448 3093 3255 ↑5%
激光调节痤疮 9000 1899 5449 5964 ↑9%
光子调节血管瘤 8016 1570 4793 4550 ↓-5%
激光调节血管瘤 9180 1905 5542 5670 ↑2%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!