您当前位置:樱桃整形网 > 整形价格 > 上海华山医院激光祛斑价格公布,内含科室、医生信息

上海华山医院激光祛斑价格公布,内含科室、医生信息

本文章由注册用户 上传提供

发布: 172 评论 纠错/删除

上海华山医院激光祛斑价格公布,内含科室、医生信息

  上海华山医院激光祛斑价格一直都都比较公道合理,在上海华山医院的皮肤科就能够为大家进行激光祛斑项目,作为公立医院的科室,也受到了当地有关部门的监督,所以在进行激光祛斑时的价格一直都不会出现乱收费和隐形消费等各种不良的现象,可以为当地的民众提供高性价比的激光祛斑项目,下面就给大家详细的介绍一下上海华山医院激光祛斑价格详情以及皮肤科室的信息。

上海华山医院激光祛斑价格公布,内含科室、医生信息

  1、上海华山医院激光祛斑价格

  在上海华山医院进行激光祛斑的价格大概是1000元到6000元左右,进行光子嫩肤的价格大概是3000元到6000元左右,进行点阵激光美容的价格大概是4000元到7000元左右,进行红蓝光调节的价格大概是1000元到3000元左右,不过不同的光电美容项目其价格也会有所不同,在激光祛斑方面,其具体的价格也需要结合每一个人的斑点轻重程度以及所选的激光设备来决定。

  2、上海华山医院皮肤科介绍

  上海华山医院皮肤科目前拥有着雄厚的技术力量,科室不断的提高医疗临床质量,先后引进了各种大型的皮肤医疗设备,同时还成立了激光医学美容中心,有着各种主流的激光仪器设备,可以更好的开展各类不同的激光美容技术,在临床中也受到了更多爱美人士的青睐,能够更好地解决每一个人的不良皮肤问题。

上海华山医院激光祛斑价格公布,内含科室、医生信息

  3、上海华山医院皮肤科医生介绍

  任捷医生现任科室的副主任医师毕业于复旦大学,有着医学博士学历,目前在行业中也有着较高的学术地位,自参加临床工作以来,一直专注于皮肤美容激光调节、皮肤疾病诊治等各种项目,多年来有着熟练的操作水平,尤其在激光美容方面也得到了很多爱美者的赞誉,可以更好地解决爱美者的面部色斑问题。

  徐中奕医生毕业于复旦大学医学院,一直都在行业中具有较高的学术地位,可以顺利开展皮肤激光美容以及皮肤疾病诊治,在祛斑方面可以针对每一个人的黄褐斑、晒斑以及老年斑等各种色斑的问题来进行专业的诊治。

  卢忠医生一直都在行业内具有较高的学术地位,在激光美容调节方面具有深厚的造诣,能够更好地解决每一个人身上的皮肤不良问题,在皮肤激光祛斑方面也具有熟练的操作技巧,已帮助很多人解决了雀斑、黄褐斑、咖啡斑等各种色斑的不良现象,对各种主流激光设备的使用也有着娴熟的掌握。

上海华山医院激光祛斑价格公布,内含科室、医生信息

  4、上海华山医院皮肤科特色项目

  激光祛斑:是采用激光仪器设备发出的光热能量作用于色素组织部位,将色素组织击碎成细小的颗粒以后,再由人体代谢细胞吸收,随着人体的代谢功能就可以将其排出体外,这样就可以达到祛斑的目的,一般进行激光祛斑需要多做几次才能够使斑点去除的更加干净。

上海华山医院激光祛斑价格公布,内含科室、医生信息

  光子嫩肤:是利用光子嫩肤仪器设备发出的光热能量作用于皮肤部位,就能够深入到皮肤的深层次组织,刺激皮肤内的胶原蛋白收缩,同时还能够去除各种瑕疵,让皮肤变得更加白嫩光滑,一般可以用于改良面部的斑点、细小皱纹、红血丝、毛孔粗大、肤色暗沉等各种问题。

上海华山医院激光祛斑价格公布,内含科室、医生信息

  5、上海地区皮肤美容项目价格参考

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格 升降
E光美容 6758 2464 4611 4485 ↓-2%
E光嫩肤 7462 2728 5095 5076 ↑0%
彩光嫩肤 8618 1507 5062 4931 ↓-2%
光子嫩肤 8799 1764 5281 5345 ↑1%
果酸嫩肤 9667 1921 5794 5240 ↓-9%
激光嫩肤 8419 1797 5108 5242 ↑2%
射频紧肤 15340 3579 9459 10223 ↑8%
水氧活肤 5916 1484 3700 3642 ↓-1%
微针嫩肤 5454 1452 3453 3722 ↑7%
无针水光 5352 893 3122 2965 ↓-5%
无针水光针 6409 866 3637 3280 ↓-9%
E光美白 7292 2726 5009 4572 ↓-8%
白瓷娃娃 4730 1829 3279 3336 ↑1%
光子美白 6314 1858 4086 3775 ↓-7%
果酸美白 5557 1928 3742 3457 ↓-7%
黑脸娃娃美白 6546 1668 4107 4108 ↑0%
红蓝光美肤 9611 4439 7025 7970 ↑13%
激光美白 9270 2468 5869 6253 ↑6%
镭射净肤 9858 2441 6149 5391 ↓-12%
面部疤痕修复 5785 463 3124 3211 ↑2%
剖腹产疤痕修复 8382 865 4623 4793 ↑3%
烧伤疤痕修复 17857 425 9141 8703 ↓-4%
手术疤痕修复 17896 426 9161 9111 ↑0%
烫伤疤痕修复 16940 461 8700 8413 ↓-3%
眼睑疤痕修复 11280 1073 6176 5942 ↓-3%
注射去疤 6479 1505 3992 3904 ↓-2%
彩光祛斑 9654 2880 6267 5541 ↓-11%
光子祛斑 9193 2816 6004 6769 ↑12%
化学剥脱祛斑 5688 463 3075 2807 ↓-8%
激光祛斑 12370 1876 7123 6843 ↓-3%
去老年斑 11977 1670 6823 6860 ↑0%
射频祛斑 12671 1516 7093 6504 ↓-8%
E光祛痘 9113 2687 5900 5984 ↑1%
光子祛痘 9647 1665 5656 5940 ↑5%
红蓝光祛痘 8449 1755 5102 5369 ↑5%
激光祛痘 9489 1643 5566 5907 ↑6%
像素激光 7812 1410 4611 5018 ↑8%
针清祛痘 7077 419 3748 3679 ↓-1%
E光去痘印 8072 2802 5437 5308 ↓-2%
光子去痘印 10386 2416 6401 6809 ↑6%
果酸焕肤祛痘印 9137 2490 5813 6002 ↑3%
黑脸娃娃去痘印 7095 1621 4358 3937 ↓-9%
激光去痘印 9730 1695 5712 5930 ↑3%
脉冲光去痘印 10068 2929 6498 5826 ↓-10%
E光点痣 2153 137 1145 1222 ↑6%
光子点痣 2239 153 1196 1291 ↑7%
化学剥脱点痣 3434 221 1827 1827 ↑0%
激光点痣 3448 128 1788 1833 ↑2%
冷冻去痣 5116 138 2627 2391 ↓-8%
激光去青春痘 6965 448 3706 3513 ↓-5%
玻尿酸去痘疤 5295 708 3001 3212 ↑7%
果酸换肤袪痘疤 11381 478 5929 6178 ↑4%
激光去痘疤 10745 429 5587 5408 ↓-3%
胶原蛋白填充去痘疤 9163 810 4986 5323 ↑6%
冷冻调节去痘疤 11961 400 6180 5820 ↓-5%
切除缝合调节痘疤 12917 750 6833 6744 ↓-1%
切开填充调节痘疤 11223 1174 6198 5720 ↓-7%
去痘疤失败修复 3676 802 2239 2421 ↑8%
射频微针去痘疤 5749 820 3284 3490 ↑6%
自体脂肪去痘疤 5728 965 3346 3178 ↓-5%
玻尿酸去法令纹 8322 2964 5643 4987 ↓-11%
电波拉皮去法令纹 16337 3944 10140 9588 ↓-5%
光子去法令纹 9612 1810 5711 5602 ↓-1%
硅胶植入去法令纹 9213 2934 6073 6524 ↑7%
激光去法令纹 9563 2855 6209 5691 ↓-8%
胶原蛋白去法令纹 8462 2487 5474 5273 ↓-3%
去法令纹失败修复 13373 4730 9051 9661 ↑6%
射频去法令纹 9401 1414 5407 5369 ↑0%
自体脂肪去法令纹 10502 1644 6073 6644 ↑9%
E光去黑痣 2065 434 1249 1142 ↓-8%
剥脱去黑痣 3552 860 2206 2024 ↓-8%
光子去黑痣 3289 467 1878 1845 ↓-1%
激光点黑痣 3431 434 1932 1975 ↑2%
去黑痣失败修复 5590 838 3214 3065 ↓-4%
E光去红血丝 7114 483 3798 3849 ↑1%
光子祛红血丝 6571 716 3643 3678 ↑0%
激光祛红血丝 6929 442 3685 3525 ↓-4%
去红血丝失败修复 9772 816 5294 5070 ↓-4%
剥离去狐臭 6240 1571 3905 3784 ↓-3%
电离子去狐臭 5018 1101 3059 3195 ↑4%
激光去狐臭 6645 532 3588 3777 ↑5%
冷冻去狐臭 2315 431 1373 1362 ↑0%
切除去狐臭 5234 1937 3585 3601 ↑0%
E光去黄褐斑 10283 985 5634 5249 ↓-6%
光子调节去黄褐斑 11452 2978 7215 8028 ↑11%
化学剥脱去黄褐斑 4401 1440 2920 2822 ↓-3%
激光去黄褐斑 8645 1541 5093 5354 ↑5%
冷冻法去黄褐斑 8544 1323 4933 5150 ↑4%
玻尿酸除颈纹 10245 2559 6402 6713 ↑4%
电波拉皮去颈纹 15951 3998 9974 10088 ↑1%
激光除颈纹 9379 2926 6152 6410 ↑4%
去颈纹失败修复 15246 4053 9649 10653 ↑10%
肉毒.素去颈纹 18019 2714 10366 10935 ↑5%
自体脂肪除颈纹 12186 1754 6970 6546 ↓-6%
玻尿酸去眉间纹 9042 2532 5787 5533 ↓-4%
激光除眉间纹 8922 2441 5681 5260 ↓-7%
脉冲光去眉间纹 8997 2699 5848 5493 ↓-6%
自体脂肪去眉间纹 12128 1416 6772 7212 ↑6%
剥脱调节去雀斑 5447 2430 3938 3977 ↑0%
电离子调节去雀斑 5117 1885 3501 3594 ↑2%
光子去雀斑 6204 1478 3841 3537 ↓-7%
激光去雀斑 6151 1420 3785 3829 ↑1%
冷冻法去雀斑 7110 1920 4515 4550 ↑0%
微晶磨削去雀斑 5221 1139 3180 3463 ↑8%
腹壁整形去妊娠纹 21922 11057 16489 18578 ↑12%
光子去妊娠纹 18429 4482 11455 13014 ↑13%
激光去妊娠纹 24240 4626 14433 14610 ↑1%
射频去妊娠纹 22012 4125 13068 14793 ↑13%
微晶去妊娠纹 18868 3824 11346 12596 ↑11%
激光祛晒斑 15359 2442 8900 9777 ↑9%
E光除抬头纹 8805 3412 6108 5290 ↓-13%
玻尿酸去抬头纹 8195 2458 5326 4990 ↓-6%
电波拉皮去抬头纹 16790 3433 10111 10354 ↑2%
光子除抬头纹 9014 1665 5339 5395 ↑1%
激光去除抬头纹 8584 2673 5628 5763 ↑2%
胶原蛋白去抬头纹 9306 2364 5835 5328 ↓-8%
内窥镜除皱去抬头纹 15855 3742 9798 9498 ↓-3%
去抬头纹失败修复 21339 4937 13138 13293 ↑1%
射频去抬头纹 8902 2408 5655 4946 ↓-12%
微晶磨削去抬头纹 8818 2471 5644 5321 ↓-5%
小切口除皱去抬头纹 18237 4571 11404 11575 ↑1%
自体脂肪去抬头纹 6189 923 3556 3508 ↓-1%
E光调节太田痣 7482 1051 4266 4354 ↑2%
剥脱调节太田痣 5531 1061 3296 3015 ↓-8%
光子调节太田痣 5929 1278 3603 3874 ↑7%
激光去太田痣 5365 1458 3411 3106 ↓-8%
冷冻去除太田痣 6469 801 3635 3769 ↑3%
皮肤磨削治太田痣 5224 1114 3169 3004 ↓-5%
去太田痣失败修复 10007 1512 5759 5964 ↑3%
微晶调节太田痣 6690 776 3733 3690 ↓-1%
玻尿酸去眼角细纹 8216 2997 5606 5915 ↑5%
果酸换肤去眼角细纹 5754 1397 3575 3817 ↑6%
激光去眼角细纹 9902 1443 5672 6063 ↑6%
脉冲光去眼角细纹 9164 1424 5294 5387 ↑1%
去眼角细纹失败修复 12441 1550 6995 6679 ↓-4%
射频微针去眼角细纹 5237 980 3108 2965 ↓-4%
微晶磨皮去眼角细纹 6390 790 3590 3536 ↓-1%
自体脂肪去眼角细纹 6185 797 3491 3750 ↑7%
剥离法去腋臭 1675 533 1104 1049 ↓-4%
激光去腋臭 6445 1449 3947 4248 ↑7%
冷冻法去腋臭 6264 1480 3872 4248 ↑9%
切除法去腋臭 5975 1112 3543 3240 ↓-8%
微波去除腋臭 5106 485 2795 2861 ↑2%
E光去鱼尾纹 10241 2970 6605 6035 ↓-8%
玻尿酸去鱼尾纹 10173 2598 6385 6042 ↓-5%
激光除鱼尾纹 5103 1482 3292 3038 ↓-7%
胶原蛋白去鱼尾纹 6064 1087 3575 3415 ↓-4%
脉冲光去鱼尾纹 6133 1247 3690 4018 ↑8%
内窥镜除皱去鱼尾纹 7143 1888 4515 4376 ↓-3%
去鱼尾纹失败修复 7177 1539 4358 4189 ↓-3%
射频去鱼尾纹 4804 1191 2997 2982 ↑0%
微晶磨皮去鱼尾纹 4904 897 2900 3116 ↑7%
小切口除皱去鱼尾纹 5164 1178 3171 3011 ↓-5%
自体脂肪去鱼尾纹 5669 792 3230 3061 ↓-5%
超微小气泡 4237 950 2593 2498 ↓-3%
黑脸娃娃缩毛孔 3413 546 1979 2075 ↑4%
水光针 5075 926 3000 3021 ↑0%
微针 6471 983 3727 3891 ↑4%
电灼去纹身 5599 412 3005 2713 ↓-9%
化学剥脱去纹身 5653 455 3054 3245 ↑6%
激光洗纹身 5708 429 3068 3280 ↑6%
皮肤磨削去纹身 5776 500 3138 2894 ↓-7%
激光调节痤疮 8433 1475 4954 5445 ↑9%
光子调节血管瘤 8865 1962 5413 5526 ↑2%
激光调节血管瘤 8077 1714 4895 4693 ↓-4%
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!